<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFxD.Com &#187; Fastest-3D</title>
	<atom:link href="http://cfxd.com/archives/category/fastest-3d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cfxd.com</link>
	<description>Computational Fluid xDynamics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>27 апреля 2010</title>
		<link>http://cfxd.com/archives/114</link>
		<comments>http://cfxd.com/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 21:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastest-3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfxd.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[версия 3.4 проверка SST модели на примере диффузора.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>версия 3.4 проверка SST модели на примере диффузора.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cfxd.com/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 октября 2009</title>
		<link>http://cfxd.com/archives/66</link>
		<comments>http://cfxd.com/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastest-3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfxd.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[версия 3.4 прошла предварительная проверка внедрения SST модели, исправлен баг в RNG k-eps модели&#8230; на канале протестированы k-eps, KL k-eps, RNG k-eps, Realizable k-eps, k-omega, SST модели, на обратной ступеньке протестированы keps, RNG k-eps, Realizable k-eps, k-omega, модель KL k-eps дает результаты значительно хуже k-eps, SST модель аналогичные k-eps, выводы: следует проверить модели KL k-eps, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>версия 3.4 прошла предварительная проверка внедрения SST модели, исправлен баг в RNG k-eps модели&#8230;</p>
<p>на канале протестированы k-eps, KL k-eps, RNG k-eps, Realizable k-eps, k-omega, SST  модели,</p>
<p>на обратной ступеньке протестированы keps, RNG k-eps, Realizable k-eps, k-omega, модель KL k-eps дает результаты значительно хуже k-eps, SST  модель аналогичные k-eps,</p>
<p>выводы: следует проверить модели KL k-eps, SST на другом тестовом случае, вторую модель следует сравнить с результатами в CFX.</p>
<p>дополнение: следует сравнить модели в других академических отрывных конфигурация.</p>
<p>ожидается: статья &#187; Внедрение и анализ двухпараметрических моделей в научном коде &#171;Fastest 3D&#187;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cfxd.com/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 октября 2009</title>
		<link>http://cfxd.com/archives/62</link>
		<comments>http://cfxd.com/archives/62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastest-3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfxd.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Версия 3.4 – поправлена k-omega модель (добавлены комментарии, переименованы некоторые константы), протестирована на канале и на уступе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Версия 3.4 – поправлена k-omega модель (добавлены комментарии, переименованы некоторые константы), протестирована на канале и на уступе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cfxd.com/archives/62/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 октября 2009</title>
		<link>http://cfxd.com/archives/60</link>
		<comments>http://cfxd.com/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 18:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fastest-3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfxd.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Версия 3.3 &#8212; внедрена realizable k-eps модель, протестирована на канале и на уступе.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Версия 3.3 &#8212; внедрена realizable k-eps модель, протестирована на канале и на уступе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cfxd.com/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

